カロリーハーフ アガベ料理酢400ml
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 調味酢 |
| 原材料名 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖、有機アガベシロップ、イソマルトオリゴ糖シロップ)(国内製造)、醸造酢、食塩、昆布エキス、しいたけエキス、発酵調味料/甘味料(ステビア) |
| 内容量 | 400ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
※開栓後は冷蔵庫に保管してください。
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 17kcal |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.7g |
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 調味酢 |
| 原材料名 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖、有機アガベシロップ、イソマルトオリゴ糖シロップ)(国内製造)、醸造酢、食塩、昆布エキス、しいたけエキス、発酵調味料/甘味料(ステビア) |
| 内容量 | 400ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
※開栓後は冷蔵庫に保管してください。
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 17kcal |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.7g |