のどぐろ魚醤150ml
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 魚醤(のどぐろ) |
| 原材料名 | のどぐろ(兵庫県産)、食塩、米麹 |
| 内容量 | 150ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
※開栓後は冷蔵庫で保管して、お早めにご使用ください。
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 12kcal |
| たんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 3.1g |
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 魚醤(のどぐろ) |
| 原材料名 | のどぐろ(兵庫県産)、食塩、米麹 |
| 内容量 | 150ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
※開栓後は冷蔵庫で保管して、お早めにご使用ください。
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 12kcal |
| たんぱく質 | 1.4g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 1.4g |
| 食塩相当量 | 3.1g |