こうのとり米酢 -1L-
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 米酢 |
| 原材料名 | 米(兵庫県産)、アルコール |
| 酸度 | 4.5% |
| 内容量 | 1000ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 2kcal |
| たんぱく質 | 0~0.1 |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0~0.5g |
| 食塩相当量 | 0g |
製品の特長
-
「コウノトリ育むお米の純米酢」をベースに仕上げた米酢です。
※原料由来の沈殿物が発生することがありますが、品質にかわりありません。
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 米酢 |
| 原材料名 | 米(兵庫県産)、アルコール |
| 酸度 | 4.5% |
| 内容量 | 1000ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 2kcal |
| たんぱく質 | 0~0.1 |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0~0.5g |
| 食塩相当量 | 0g |
「コウノトリ育むお米の純米酢」をベースに仕上げた米酢です。
※原料由来の沈殿物が発生することがありますが、品質にかわりありません。