但馬の赤酢 1800ml
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 穀物酢 |
| 原材料名 | 酒粕(国内製造) |
| 酸度 | 4.2% |
| 内容量 | 1800ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 5kcal |
| たんぱく質 | 0.2g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0~0.5g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 穀物酢 |
| 原材料名 | 酒粕(国内製造) |
| 酸度 | 4.2% |
| 内容量 | 1800ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 5kcal |
| たんぱく質 | 0.2g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0~0.5g |
| 食塩相当量 | 0g |