燻製酢【薫】甘酢 200ML
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 調味酢 |
| 原材料名 | 糖類(砂糖、イソマルトオリゴ糖シロップ)(国内製造)、米酢、食塩、昆布エキス |
| 内容量 | 200ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 41kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 10g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 調味酢 |
| 原材料名 | 糖類(砂糖、イソマルトオリゴ糖シロップ)(国内製造)、米酢、食塩、昆布エキス |
| 内容量 | 200ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください。 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 41kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 10g |
| 食塩相当量 | 0.8g |