江戸前すし酢 1L
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 調味酢 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、醸造酢、食塩、昆布エキス、たんぱく加水分解物、かつお節エキス |
| 内容量 | 1000ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください |
※開栓後は冷蔵庫に保管してください。
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 25kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 5.8g |
| 食塩相当量 | 1.5g |
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 調味酢 |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、醸造酢、食塩、昆布エキス、たんぱく加水分解物、かつお節エキス |
| 内容量 | 1000ml |
| 保存方法 | 開栓前は直射日光を避けて常温で保存してください |
※開栓後は冷蔵庫に保管してください。
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 大さじ一杯15ml当たり | |
| エネルギー | 25kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 5.8g |
| 食塩相当量 | 1.5g |