あま酒プラ酢(黒米甘酒+赤酢(国産純米酒粕酢))
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 清涼飲料水 |
| 原材料名 | 米(国産)、黒米(国産)、穀物酢(国内製造)、食塩 |
| 内容量 | 150g |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 100gあたり | |
| エネルギー | 105kcal |
| タンパク質 | 1.8g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 23.6g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 清涼飲料水 |
| 原材料名 | 米(国産)、黒米(国産)、穀物酢(国内製造)、食塩 |
| 内容量 | 150g |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 100gあたり | |
| エネルギー | 105kcal |
| タンパク質 | 1.8g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 23.6g |
| 食塩相当量 | 0.0g |