あま酒プラ酢(黒米甘酒+アサイーブルーベリービネガー)
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 清涼飲料水 |
| 原材料名 | 米(国産)、黒米(国産)、ブルーベリー果汁(輸入)、イソマルトオリゴ糖シロップ、砂糖、はちみつ(国産)、醸造酢(国内製造)、アサイーエキス/酸味料(クエン酸)、ビタミンC |
| 内容量 | 150g |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 100gあたり | |
| エネルギー | 122kcal |
| タンパク質 | 1.3g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 28.7g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 清涼飲料水 |
| 原材料名 | 米(国産)、黒米(国産)、ブルーベリー果汁(輸入)、イソマルトオリゴ糖シロップ、砂糖、はちみつ(国産)、醸造酢(国内製造)、アサイーエキス/酸味料(クエン酸)、ビタミンC |
| 内容量 | 150g |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 100gあたり | |
| エネルギー | 122kcal |
| タンパク質 | 1.3g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 28.7g |
| 食塩相当量 | 0.0g |