あま酒プラ酢(玄米甘酒+柚子ジンジャービネガー)
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 清涼飲料水 |
| 原材料名 | 玄米(国産)、醸造酢(国内製造)、砂糖、イソマルトオリゴ糖シロップ、ゆず果汁(国産)、はちみつ(国産)/香辛料抽出物、酸味料(クエン酸)、ビタミンC、甘味料(スクラロース) |
| 内容量 | 150g |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 100gあたり | |
| エネルギー | 108kcal |
| タンパク質 | 1.3g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 24.6g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
| 原材料等 | |
|---|---|
| 品名 | 清涼飲料水 |
| 原材料名 | 玄米(国産)、醸造酢(国内製造)、砂糖、イソマルトオリゴ糖シロップ、ゆず果汁(国産)、はちみつ(国産)/香辛料抽出物、酸味料(クエン酸)、ビタミンC、甘味料(スクラロース) |
| 内容量 | 150g |
| 保存方法 | 直射日光を避けて保存 |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| 100gあたり | |
| エネルギー | 108kcal |
| タンパク質 | 1.3g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 24.6g |
| 食塩相当量 | 0.0g |